Usage Statistics for hccentral.com

Summary Period: February 2019
Generated 28-Mar-2024 00:59 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for February 2019
Total Hits 197498
Total Files 153817
Total Pages 149630
Total Visits 28820
Total KBytes 2787147
Total Unique Sites 11424
Total Unique URLs 863
. Avg Max
Hits per Hour 293 1249
Hits per Day 7053 12809
Files per Day 5493 8283
Pages per Day 5343 11111
Sites per Day 408 1089
Visits per Day 1029 1272
KBytes per Day 99541 167399
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.88% 153817
Code 206 - Partial Content 0.57% 1131
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 315
Code 304 - Not Modified 1.36% 2690
Code 400 - Bad Request 0.25% 498
Code 403 - Forbidden 0.02% 45
Code 404 - Not Found 19.36% 38229
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 51
Code 408 - Request Timeout 0.37% 722

Daily usage for February 2019

Daily Statistics for February 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6250 3.16% 5102 3.32% 4445 2.97% 1158 4.02% 907 7.94% 132244 4.74%
2 5614 2.84% 4571 2.97% 3735 2.50% 1244 4.32% 915 8.01% 101257 3.63%
3 6524 3.30% 5554 3.61% 4766 3.19% 1141 3.96% 822 7.20% 134687 4.83%
4 6452 3.27% 4499 2.92% 4074 2.72% 946 3.28% 743 6.50% 123208 4.42%
5 5541 2.81% 4703 3.06% 4150 2.77% 1022 3.55% 820 7.18% 146526 5.26%
6 6089 3.08% 5413 3.52% 4857 3.25% 1032 3.58% 792 6.93% 145799 5.23%
7 6661 3.37% 5787 3.76% 5534 3.70% 1032 3.58% 751 6.57% 153687 5.51%
8 8965 4.54% 8283 5.38% 7759 5.19% 1085 3.76% 859 7.52% 167399 6.01%
9 5729 2.90% 4997 3.25% 4432 2.96% 909 3.15% 705 6.17% 128716 4.62%
10 6558 3.32% 5782 3.76% 4837 3.23% 898 3.12% 708 6.20% 125259 4.49%
11 8796 4.45% 8094 5.26% 5543 3.70% 1073 3.72% 881 7.71% 158284 5.68%
12 8882 4.50% 8028 5.22% 6603 4.41% 1098 3.81% 885 7.75% 158042 5.67%
13 8348 4.23% 7583 4.93% 6894 4.61% 1045 3.63% 804 7.04% 159736 5.73%
14 6056 3.07% 5405 3.51% 4691 3.14% 973 3.38% 759 6.64% 80861 2.90%
15 4855 2.46% 3972 2.58% 3681 2.46% 980 3.40% 747 6.54% 60234 2.16%
16 6133 3.11% 4809 3.13% 4344 2.90% 942 3.27% 760 6.65% 44995 1.61%
17 8383 4.24% 7500 4.88% 6190 4.14% 935 3.24% 768 6.72% 67136 2.41%
18 7868 3.98% 6501 4.23% 6135 4.10% 918 3.19% 797 6.98% 68566 2.46%
19 6669 3.38% 5507 3.58% 4858 3.25% 1018 3.53% 836 7.32% 61821 2.22%
20 4507 2.28% 3710 2.41% 3272 2.19% 984 3.41% 756 6.62% 41973 1.51%
21 5412 2.74% 4796 3.12% 3997 2.67% 937 3.25% 754 6.60% 75761 2.72%
22 5581 2.83% 4033 2.62% 3633 2.43% 992 3.44% 762 6.67% 81440 2.92%
23 6514 3.30% 5356 3.48% 4959 3.31% 941 3.27% 749 6.56% 89088 3.20%
24 4919 2.49% 3888 2.53% 3355 2.24% 955 3.31% 763 6.68% 38021 1.36%
25 7752 3.93% 5450 3.54% 5391 3.60% 1272 4.41% 976 8.54% 61057 2.19%
26 7271 3.68% 5228 3.40% 5419 3.62% 1136 3.94% 893 7.82% 64944 2.33%
27 12809 6.49% 4826 3.14% 11111 7.43% 1257 4.36% 1089 9.53% 66811 2.40%
28 12360 6.26% 4440 2.89% 10965 7.33% 1023 3.55% 852 7.46% 49594 1.78%

Hourly usage for February 2019

Hourly Statistics for February 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 233 6549 3.32% 186 5216 3.39% 199 5572 3.72% 3780 105845 3.80%
1 263 7374 3.73% 200 5619 3.65% 210 5881 3.93% 3739 104687 3.76%
2 234 6553 3.32% 181 5069 3.30% 192 5383 3.60% 3846 107701 3.86%
3 240 6737 3.41% 190 5329 3.46% 199 5595 3.74% 3689 103294 3.71%
4 270 7573 3.83% 214 6019 3.91% 217 6099 4.08% 3978 111379 4.00%
5 265 7428 3.76% 198 5565 3.62% 200 5610 3.75% 4082 114304 4.10%
6 328 9204 4.66% 244 6851 4.45% 243 6822 4.56% 4564 127797 4.59%
7 297 8329 4.22% 227 6373 4.14% 210 5894 3.94% 4444 124438 4.46%
8 282 7904 4.00% 222 6226 4.05% 217 6094 4.07% 4260 119290 4.28%
9 273 7644 3.87% 218 6128 3.98% 200 5614 3.75% 3998 111943 4.02%
10 316 8862 4.49% 240 6729 4.37% 217 6093 4.07% 4131 115675 4.15%
11 282 7904 4.00% 221 6202 4.03% 206 5789 3.87% 3781 105878 3.80%
12 293 8226 4.17% 225 6302 4.10% 210 5890 3.94% 4455 124741 4.48%
13 290 8141 4.12% 232 6497 4.22% 215 6022 4.02% 4063 113766 4.08%
14 317 8899 4.51% 232 6506 4.23% 231 6494 4.34% 4338 121459 4.36%
15 355 9954 5.04% 278 7810 5.08% 268 7530 5.03% 5903 165279 5.93%
16 312 8756 4.43% 226 6353 4.13% 213 5976 3.99% 3869 108326 3.89%
17 373 10450 5.29% 295 8264 5.37% 255 7147 4.78% 4301 120439 4.32%
18 359 10070 5.10% 290 8136 5.29% 254 7129 4.76% 4733 132518 4.75%
19 329 9230 4.67% 270 7564 4.92% 264 7417 4.96% 4287 120042 4.31%
20 315 8835 4.47% 262 7343 4.77% 249 6989 4.67% 4213 117962 4.23%
21 284 7972 4.04% 216 6050 3.93% 227 6360 4.25% 3762 105339 3.78%
22 269 7558 3.83% 206 5774 3.75% 213 5984 4.00% 3511 98311 3.53%
23 262 7346 3.72% 210 5892 3.83% 223 6246 4.17% 3812 106737 3.83%

Top 50 of 863 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 36095 18.28% 176175 6.32% /
2 32767 16.59% 325700 11.69% /stats/
3 11638 5.89% 1199055 43.02% /stats/usage_201811.html
4 4358 2.21% 440 0.02% /robots.txt
5 3586 1.82% 28572 1.03% /cgi-bin/dir.cgi
6 2061 1.04% 8202 0.29% /css/site.css
7 2055 1.04% 1080 0.04% /scripts/hcc.js
8 2054 1.04% 8026 0.29% /css/sitem.css
9 2002 1.01% 7410 0.27% /css/sitep.css
10 1741 0.88% 10592 0.38% /cgi-bin/films.cgi
11 1703 0.86% 2850 0.10% /favicon.ico
12 1320 0.67% 2145 0.08% /menu2.html
13 1277 0.65% 17897 0.64% /directory/
14 1270 0.64% 2079 0.07% /menu.html
15 679 0.34% 7779 0.28% /eller10/
16 630 0.32% 3806 0.14% /cgi-bin/films.cgi/eller12/films.cgi
17 625 0.32% 3733 0.13% /cgi-bin/films.cgi/trackback/films.cgi
18 604 0.31% 10230 0.37% /eller1/
19 598 0.30% 3620 0.13% /cgi-bin/films.cgi/eller1/films.cgi
20 547 0.28% 3300 0.12% /cgi-bin/films.cgi/magazine/films.cgi
21 544 0.28% 3263 0.12% /cgi-bin/films.cgi/directory/films.cgi
22 535 0.27% 3227 0.12% /cgi-bin/films.cgi/films.cgi
23 528 0.27% 3241 0.12% /cgi-bin/films.cgi/htdocs/films.cgi
24 448 0.23% 7518 0.27% /fresour.html
25 399 0.20% 2387 0.09% /cgi-bin/films.cgi/images/films.cgi
26 381 0.19% 2275 0.08% /cgi-bin/films.cgi/scripts/films.cgi
27 376 0.19% 3654 0.13% /eller7/
28 373 0.19% 2247 0.08% /cgi-bin/films.cgi/css/films.cgi
29 371 0.19% 7012 0.25% /eller12/
30 351 0.18% 5178 0.19% /fdoct.html
31 347 0.18% 1505 0.05% /cgi-bin/user.cgi
32 320 0.16% 659 0.02% /eller4/part5.html
33 317 0.16% 2594 0.09% /user.html
34 297 0.15% 10609 0.38% /home.html
35 292 0.15% 2934 0.11% /gkeys/kier.html
36 285 0.14% 11732 0.42% /birkey1/mismod1.html
37 279 0.14% 3308 0.12% /fabout.html
38 274 0.14% 4479 0.16% /eller8/
39 272 0.14% 7319 0.26% /nav.html
40 266 0.13% 3122 0.11% /eller2/
41 234 0.12% 7755 0.28% /eller5/
42 224 0.11% 4033 0.14% /gkeys/mission.html
43 223 0.11% 2984 0.11% /gkeys/ccult.html
44 218 0.11% 4240 0.15% /fnew.html
45 214 0.11% 144 0.01% /cgi-bin/exam.cgi
46 201 0.10% 1215 0.04% /gkeys/barmen.html
47 198 0.10% 2891 0.10% /eller6/
48 193 0.10% 3340 0.12% /eller3/
49 191 0.10% 1270 0.05% /gkeys/hbmier.html
50 185 0.09% 1617 0.06% /fintro.html

Top 10 of 863 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11638 5.89% 1199055 43.02% /stats/usage_201811.html
2 32767 16.59% 325700 11.69% /stats/
3 36095 18.28% 176175 6.32% /
4 34 0.02% 42759 1.53% /nelson/ABelieversChurchTheology.pdf
5 3586 1.82% 28572 1.03% /cgi-bin/dir.cgi
6 1277 0.65% 17897 0.64% /directory/
7 161 0.08% 16450 0.59% /stats/usage_201901.html
8 285 0.14% 11732 0.42% /birkey1/mismod1.html
9 82 0.04% 10836 0.39% /eller12/part5.html
10 297 0.15% 10609 0.38% /home.html

Top 10 of 422 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36095 18.28% 8843 37.15% /
2 32767 16.59% 2117 8.89% /stats/
3 11638 5.89% 640 2.69% /stats/usage_201811.html
4 1277 0.65% 454 1.91% /directory/
5 1741 0.88% 445 1.87% /cgi-bin/films.cgi
6 3586 1.82% 369 1.55% /cgi-bin/dir.cgi
7 604 0.31% 328 1.38% /eller1/
8 320 0.16% 284 1.19% /eller4/part5.html
9 371 0.19% 253 1.06% /eller12/
10 679 0.34% 244 1.02% /eller10/

Top 10 of 419 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36095 18.28% 7877 33.24% /
2 32767 16.59% 2068 8.73% /stats/
3 3586 1.82% 713 3.01% /cgi-bin/dir.cgi
4 11638 5.89% 640 2.70% /stats/usage_201811.html
5 1270 0.64% 502 2.12% /menu.html
6 1741 0.88% 448 1.89% /cgi-bin/films.cgi
7 1320 0.67% 438 1.85% /menu2.html
8 1277 0.65% 297 1.25% /directory/
9 320 0.16% 285 1.20% /eller4/part5.html
10 604 0.31% 268 1.13% /eller1/

Top 30 of 11424 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16190 8.20% 16190 10.53% 35653 1.28% 1 0.00% 10.30.9.123
2 15039 7.61% 592 0.38% 8991 0.32% 2 0.01% 31.184.238.248
3 8164 4.13% 8164 5.31% 841122 30.18% 58 0.20% 176.36.21.189
4 5668 2.87% 5668 3.68% 56354 2.02% 5 0.02% 46.118.159.230
5 4469 2.26% 4469 2.91% 43799 1.57% 124 0.43% 185.244.216.71
6 4144 2.10% 4144 2.69% 41189 1.48% 1 0.00% 46.119.124.90
7 3858 1.95% 3858 2.51% 38319 1.37% 37 0.13% 92.255.195.226
8 3450 1.75% 3450 2.24% 355451 12.75% 575 2.00% 93.72.51.208
9 2940 1.49% 2940 1.91% 29228 1.05% 1 0.00% 46.119.114.123
10 2726 1.38% 2594 1.69% 43508 1.56% 11 0.04% 38.126.157.40
11 2484 1.26% 2484 1.61% 24694 0.89% 1 0.00% 46.119.123.234
12 2384 1.21% 2384 1.55% 23705 0.85% 1 0.00% 46.118.112.56
13 2362 1.20% 0 0.00% 504 0.02% 392 1.36% 5.1.15.212
14 2168 1.10% 2168 1.41% 21560 0.77% 1 0.00% 178.137.90.30
15 1977 1.00% 1977 1.29% 18756 0.67% 3 0.01% 31.181.135.186
16 1896 0.96% 1866 1.21% 15630 0.56% 369 1.28% 216.244.66.194
17 1549 0.78% 1488 0.97% 24696 0.89% 7 0.02% 38.126.157.46
18 1455 0.74% 1455 0.95% 14244 0.51% 229 0.79% 92.181.65.77
19 1335 0.68% 1335 0.87% 12666 0.45% 6 0.02% 31.181.33.8
20 1314 0.67% 0 0.00% 285 0.01% 277 0.96% 134.119.182.126
21 1187 0.60% 1187 0.77% 3909 0.14% 4 0.01% 37.201.193.81
22 1110 0.56% 1110 0.72% 10531 0.38% 235 0.82% 80.237.119.109
23 1093 0.55% 1093 0.71% 10867 0.39% 4 0.01% 109.122.49.90
24 1055 0.53% 1012 0.66% 25629 0.92% 42 0.15% 203.133.169.143
25 1021 0.52% 969 0.63% 12623 0.45% 3 0.01% 38.126.157.45
26 1021 0.52% 981 0.64% 13150 0.47% 4 0.01% 38.126.157.48
27 896 0.45% 821 0.53% 34554 1.24% 120 0.42% 77.88.47.22
28 858 0.43% 798 0.52% 17973 0.64% 23 0.08% 51.15.15.57
29 815 0.41% 751 0.49% 17111 0.61% 4 0.01% 66.160.140.183
30 808 0.41% 799 0.52% 30510 1.09% 4 0.01% 34.76.95.154

Top 10 of 11424 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8164 4.13% 8164 5.31% 841122 30.18% 58 0.20% 176.36.21.189
2 3450 1.75% 3450 2.24% 355451 12.75% 575 2.00% 93.72.51.208
3 5668 2.87% 5668 3.68% 56354 2.02% 5 0.02% 46.118.159.230
4 4469 2.26% 4469 2.91% 43799 1.57% 124 0.43% 185.244.216.71
5 2726 1.38% 2594 1.69% 43508 1.56% 11 0.04% 38.126.157.40
6 4144 2.10% 4144 2.69% 41189 1.48% 1 0.00% 46.119.124.90
7 3858 1.95% 3858 2.51% 38319 1.37% 37 0.13% 92.255.195.226
8 16190 8.20% 16190 10.53% 35653 1.28% 1 0.00% 10.30.9.123
9 896 0.45% 821 0.53% 34554 1.24% 120 0.42% 77.88.47.22
10 808 0.41% 799 0.52% 30510 1.09% 4 0.01% 34.76.95.154

Usage by Country for February 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 197498 100.00% 154948 100.74% 2787147 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23